商品の詳細:
|
商品名: | 水酸化マグネシウム(ブルーサイトパウダー)HGBD-325 | 素材: | Mg(OH)2 粉末 |
---|---|---|---|
使用法: | 高分子材料の充填、脱硫、マグネシア肥料、排水処理 | 未来: | 難燃剤 |
サイズ: | Mesh-325、Mesh-1000、Mesh-1250、Mesh-2000、Mesh-2500、Mesh-3000およびカスタマイズ | 色: | 白 |
形: | 粉 | リードタイム: | 7営業日 |
ハイライト: | 非腐食性ブルーサイト パウダー、ブルーサイト パウダー無臭、メッシュ 325 水酸化マグネシウム パウダー,Brucite Powder Odorless,Mesh 325 magnesium hydroxide powder |
グレード:HGBD-325
製品名:水酸化マグネシウム(ブルーサイトパウダー)HGBD-325
説明
水酸化マグネシウム(ブルーサイトパウダー)は、難燃性、防煙性、ゴムやプラスチックへの充填の3つの機能を持つ物理的難燃剤です。無毒、無臭、良好な安定性、不揮発性、良好な分散性、非腐食性などの特徴があります。また、効果的な難燃剤を備えたポリマー材料のフィラー材料の好ましいオプションです。
水酸化マグネシウム(ブルーサイトパウダー)難燃剤は、熱分解時に水を放出し、多量の潜熱を吸収してブルーサイトパウダーを充填した合成高分子材料の表面温度を下げ、高分子の分解を抑制しながら冷却する機能を持っています。可燃性ガスを発生させます。分解された酸化マグネシウムは優れた難燃性材料でもあり、合成ポリマー材料の耐火性を向上させるのに役立ち、それが放出する水蒸気は煙制限としても使用できます.
製品の使用:
架橋ポリエチレン (XLPE)
多くの断熱材およびパイプライン分野では、架橋ポリエチレンは非常に優れた材料と見なされています。高温プロセスの材料の種類により、水酸化マグネシウム難燃剤が最初の選択肢になり、クロスジョイントプロセスには影響しません。
プロパティ
アイテム | メッシュ-325 | メッシュ-325 | メッシュ-1000 | メッシュ-1250 | メッシュ-2000 | メッシュ-2500 | メッシュ-3000 | |
粒子サイズ | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
密度 g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
モース硬度 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
白色度 (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
吸油率(ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | |
屈折率 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
体積抵抗率 Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
垂直放射性能 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
酸素指数 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | |
分解温度 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
化学的特性 | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56.85% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | |
Fe2O3 | ≦3.65% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | |
SiO2 | ≦7.67% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | |
Al2O3 | ≦0.76% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | |
CaO | ≦0.21% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | |
P | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | |
ロイ | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
表面水分 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
注目: プロパティはクライアントに従ってカスタマイズすることができます'の要件。
コンタクトパーソン: Steven
電話番号: 008618857340399
ファックス: 86--18857340399