商品の詳細:
|
商品名: | 水酸化マグネシウム(ブルーサイトパウダー)HGBD-3000 | 素材: | Mg(OH)2 粉末 |
---|---|---|---|
使用法: | 高分子材料の充填、脱硫、マグネシア肥料、排水処理 | 未来: | 難燃剤 |
サイズ: | Mesh-325、Mesh-1000、Mesh-1250、Mesh-2000、Mesh-2500、Mesh-3000およびカスタマイズ | 色: | 白 |
形: | 粉 | リードタイム: | 7営業日 |
ハイライト: | mg oh 2粉末ホワイト、メッシュ3000 mg oh 2粉末、脱硫純水酸化マグネシウム粉末,Mesh 3000 mg oh 2 powder,Desulfurization pure magnesium hydroxide powder |
グレード:HGBD-3000
製品名:水酸化マグネシウム(ブルーサイトパウダー)HGBD-3000
利点
を。ハロゲンフリーで分散しやすく、相溶性も良好です。
b.優れた安定性と製品は、クライアントの要件を完全に満たしています
c.物性・難燃性に優れています。
d.熱安定性が良く、分解温度が330℃と比較的高温で加工される樹脂に特に適しています。
密度 g/cm3
応用
水酸化マグネシウム(ブルーサイト粉末)は、鉄鋼スラグ、発電所の排煙脱硫、マグネシア肥料、廃水処理など、さまざまな分野で広く使用されています。次のような詳細なアプリケーション: ポリオレフィン化合物 (HFFR)、ワイヤー電線 (PVC)、架橋ポリエチレン (XLPE)、ポリプロピレン (PP)、コンベヤ ベルト (ゴム)、シリカゲル、電気部品 (PA)、床板、壁板、スタック脱硫。
プロパティ
アイテム | メッシュ-325 | メッシュ-325 | メッシュ-1000 | メッシュ-1250 | メッシュ-2000 | メッシュ-2500 | メッシュ-3000 | |
粒子サイズ | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
密度 g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
モース硬度 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
白色度 (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
吸油率(ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | |
屈折率 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
体積抵抗率 Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
垂直放射性能 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
酸素指数 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | |
分解温度 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
化学的特性 | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56.85% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | |
Fe2O3 | ≦3.65% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | |
SiO2 | ≦7.67% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | |
Al2O3 | ≦0.76% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | |
CaO | ≦0.21% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | |
P | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | |
ロイ | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
表面水分 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
注目: プロパティはクライアントに従ってカスタマイズすることができます'の要件。
コンタクトパーソン: Steven
電話番号: 008618857340399
ファックス: 86--18857340399