商品の詳細:
|
商品名: | 高品質ウォラストナイトパウダー(メタケイ酸カルシウム) | 方式: | CaSiO3 |
---|---|---|---|
使用法: | エンジニアリング テクニカル プラスチック フッ素エラストマーオイルシール用 耐熱性耐火セラミックス 冶金 木材複合材 接着剤 塗料、紙、その他の製品のフィラー ブレーキパッドなどの摩擦製品 | 未来: | 顕著な針状および長繊維 |
サイズ: | メッシュ-325、メッシュ-1000、メッシュ-1250、メッシュ-2000 | 色: | 白 |
形: | 粉 | リードタイム: | 15営業日 |
ハイライト: | 顕著な針状メタケイ酸カルシウム、メッシュ 2000 メタケイ酸カルシウム、白色ウォラストナイト,Mesh 2000 calcium metasilicate,White wollastonite |
学年:HGWD-2000
製品:高品質ウォラストナイトパウダー(メタケイ酸カルシウム)
工事:ウォラストナイトは、建設業界で使用される耐火建築製品のアスベストの代替品として使用されています。機能性添加剤として、ウォラストナイトは曲げ強度と衝撃強度を向上させます。その低い熱伝導率と高いアスペクト比の構造により、ウォラストナイトは、耐火性を必要とする用途にとって魅力的な追加物になります。ウォラストナイトは、内装および外装の建設ボード、屋根瓦、成形断熱材製品、シート、パネル、羽目板に用途があります。
説明
ウォラストナイトは無機の針状鉱物であり、ウォラストナイト製品は針状で長い繊維構造が非常に目立ちます。無毒性、耐薬品性、優れた熱安定性と寸法安定性、ガラスと真珠光沢、低吸水性と低油性が特徴です。吸収値、優れた機械的および電気的特性、さらには補強効果。繊維が長く分離しやすく、鉄分が少なく白色度の高いウォラストナイト製品です。
ウォラトナイトは、プラスチック、ゴム、アスベスト代替物、塗料コーティングなどの分野で広く使用されており、製品の硬度、曲げ強度、耐衝撃性を高め、材料の電気特性を改善し、熱安定性と寸法安定性を改善し、最も有望な応用分野。また、セラミックや冶金産業でも使用されています。ウォラストナイトの SiO2 および CaO 成分は、低膨張率と優れた熱衝撃抵抗を提供します。
応用
ウォラストナイトは、次の生産を含むさまざまな工業目的に使用されます。
エンジニアリングテクニカルプラスチック
オイルシールなどのフッ素エラストマー
耐熱耐火セラミックス
冶金
木材複合材
接着剤
塗料、紙、その他の製品のフィラー
ブレーキパッドなどの摩擦製品
利点
を。良い互換性。
b.優れた安定性と製品は、クライアントの要件を完全に満たしています
c.物性面での優れた性能
プロパティ
アイテム | メッシュ-325 | メッシュ-325 | メッシュ-1000 | メッシュ-1250 | メッシュ-2000 | メッシュ-2500 | メッシュ-3000 |
密度 g/cm3 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
モース硬度 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
白色度 (R45T%) | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 |
吸油率(ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 |
粒子サイズ | D50(ええと) | D50(ええと) | D50(ええと) | D50(ええと) | D50(ええと) | D50(ええと) | D50(ええと) |
屈折率 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
PH | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
膨張係数(mm/mm/℃) | 6.5×10-6 | 6.5×10-6 | 6.5×10-6 | 6.5×10-6 | 6.5×10-6 | 6.5×10-6 | 6.5×10-6 |
アスペクト比 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
融点 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
化学的特性 | |||||||
Fe2O3 | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Al2O3 | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
CaO | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% |
MgO | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
SiO2 | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% |
ロイ | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
注目: プロパティはクライアントに従ってカスタマイズすることができます'の要件。
コンタクトパーソン: Steven
電話番号: 008618857340399
ファックス: 86--18857340399